Oficjalne wyniki wyborów I tury wyborów prezydenckiej w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Suchym Lesie (lokal w świetlicy przy Placu Grzybowym nr 16). 18 maja 2025.
obwód obejmuje Osiedle Grzybowe, Jelonek i Złotniki – Wieś
Frekwencja wyborcza wyniosła 83,53 % uprawnionych do głosowania.
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 76 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 24 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 78 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 6 |
| 6 | MACIAK Maciej | 3 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 86 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 151 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 21 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 12 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 822 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 1 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 91 |
| Razem | 1 373 | |











